| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉咸阿歷山大 般尼 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 84.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 安迪列特 新特蘭 中場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24.50 | 110.00 |
| 朗尼 曼聯 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 134.00 |
| 卡頓高爾 韋斯咸 前鋒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11.00 | 85.50 |
| 奧沙 曼聯 後衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 51.50 |
| 米高布朗 樸茨茅夫 中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 35.00 |
| 哥頓 新特蘭 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 25.50 |
| 華倫西亞 曼聯 中場 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.00 | 82.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 第10週總計 | 138.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,345.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載