| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 基雲 曼城 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 84.00 |
| 法比加斯 阿仙奴 中場 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20.50 | 163.00 |
| 朗尼 曼聯 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 134.00 |
| 托利斯 利物浦 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 160.00 |
| 比耶列甸洛夫 愛華頓 中場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.50 | 39.50 |
| 比哈美 韋斯咸 中場 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 36.50 |
| 基維 布力般 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 57.00 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 史柏達 韋斯咸 後衛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 22.00 |
| Radoslav Kovac 韋斯咸 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 15.00 |
| 第10週總計 | 129.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,305.00 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載