| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧保 韋斯咸 中場 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33.00 | 94.50 |
| 格拉咸阿歷山大 般尼 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 84.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 安迪列特 新特蘭 中場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24.50 | 110.00 |
| 朗尼 曼聯 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 134.00 |
| 奧哈拉 樸茨茅夫 中場 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.50 | 69.50 |
| 卡頓高爾 韋斯咸 前鋒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11.00 | 85.50 |
| 占士 樸茨茅夫 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 14.00 |
| 希丁加 愛華頓 後衛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 45.00 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 第10週總計 | 169.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,384.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載