| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉咸阿歷山大 般尼 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 84.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 安迪列特 新特蘭 中場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24.50 | 110.00 |
| 艾邦拉賀 維拉 前鋒 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21.50 | 109.00 |
| 法比加斯 阿仙奴 中場 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20.50 | 163.00 |
| 奇雲保定 樸茨茅夫 中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 67.00 |
| 哥頓 新特蘭 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 25.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 洛達歷加 韋根 前鋒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 146.00 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 李察士 曼城 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 36.50 |
| 第10週總計 | 143.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,374.00 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載