| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲佩斯 阿仙奴 前鋒 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32.00 | 169.00 |
| 格拉咸阿歷山大 般尼 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 84.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 基雲 曼城 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 84.00 |
| 林柏特 車路士 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21.00 | 152.00 |
| 奧哈拉 樸茨茅夫 中場 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.50 | 69.50 |
| 洛達歷加 韋根 前鋒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 146.00 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 禮利 狼隊 中場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7.50 |
| 馬菲泰萊 保頓 中場 | - | - | - | - | - | 0.00 | 133.50 |
| 桑高 候城 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 18.50 |
| 第10週總計 | 155.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,394.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載