| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉咸阿歷山大 般尼 後衛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 84.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 基雲 曼城 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 84.00 |
| 法比加斯 阿仙奴 中場 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20.50 | 163.00 |
| 托利斯 利物浦 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 160.00 |
| 奧沙 曼聯 後衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 51.50 |
| 蘭尼 曼聯 中場 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.50 | 66.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 端基 史篤城 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 祖高爾 車路士 中場 | - | - | - | - | - | 0.00 | 14.50 |
| 第10週總計 | 132.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,380.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載