| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 基雲 曼城 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 84.00 |
| 安迪列特 新特蘭 中場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24.50 | 110.00 |
| 托利斯 利物浦 前鋒 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 160.00 |
| 米高布朗 樸茨茅夫 中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 35.00 |
| 艾沙維 阿仙奴 中場 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 74.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 韋德艾利洛 般尼 中場 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 53.50 |
| 桑高 候城 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 18.50 |
| 李察士 曼城 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 36.50 |
| 第10週總計 | 105.00 |
|---|---|
| 總分 | 1,316.50 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載