| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧保 韋斯咸 中場 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33.00 | 94.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 朗尼 曼聯 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 134.00 |
| 卡頓高爾 韋斯咸 前鋒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11.00 | 85.50 |
| 莊尼伊雲斯 曼聯 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 21.00 |
| 奇雲保定 樸茨茅夫 中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 67.00 |
| A. 桑治 阿仙奴 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 35.50 |
| 哥頓 新特蘭 龍門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 25.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 李察士 曼城 後衛 | - | - | - | - | - | 0.00 | 36.50 |
| 第10週總計 | 111.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,452.00 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載