| G | SOT | CW | FW | 出賽 | 週 10![]() | 總分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧保 韋斯咸 中場 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 33.00 | 94.50 |
| 杜奧巴 車路士 前鋒 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | 215.50 |
| 艾法寧頓 史篤城 中場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16.00 | 86.00 |
| 朗尼 曼聯 前鋒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 134.00 |
| 卡頓高爾 韋斯咸 前鋒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11.00 | 85.50 |
| 華美倫 阿仙奴 後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 122.50 |
| 薛維爾 維拉 中場 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.50 | 22.00 |
| 伊隆加 韋斯咸 後衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 32.00 |
| 占士米拿 維拉 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 109.00 |
| 古拿 維拉 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.50 | 55.50 |
| Diego Penny 般尼 龍門 | - | - | - | - | - | 0.00 | -6.00 |
| 第10週總計 | 104.50 |
|---|---|
| 總分 | 1,413.00 |
© 2008 Yahoo! Hong Kong Limited. 版權所有 不得轉載